<aside> 🎨
"디자이너를 고용하기엔 부담스럽고, 매번 외주를 알아보기엔 번거로우셨나요?"
피플로우 디자인 구독은 매달 필요한 만큼만 크레딧으로 투명하게 차감하며 사용하는 가장 합리적이고 유연한 월간 디자인 파트너십입니다. 우리 브랜드의 상황에 딱 맞는 플랜을 발견해보세요.
</aside>
기존의 "페이지당 비용" 방식은 단순 오탈자 수정이나 배너 한 장을 만들 때도 고정된 비용을 내야 해서 불합리하셨을 겁니다.
피플로우는 고객님의 예산 낭비를 막기 위해 실제 작업량, 기획 난이도, 소요 시간을 세밀하게 측정하여 '크레딧(C)' 단위로 투명하게 산정합니다. 가벼운 작업은 낮게, 무거운 작업은 그에 맞게 차감되므로 비용을 훨씬 효율적으로 사용하실 수 있습니다.
| 크레딧 | 한눈에 보는 작업 수준 | 대표적인 예시 |
|---|---|---|
| 0.5C | 가벼운 터치 | 기존 디자인의 오탈자 수정, 이미지 교체, 사이즈 변경 |
| 1C | 기본 디자인 1종 | 마케팅 배너, 유튜브 썸네일, 이벤트 팝업 등 단일 이미지 |
| 2C | 난이도 있는 디자인 | 이미지 합성, 맞춤형 그래픽 제작, 정보량이 많은 단일 이미지 |
| 4C | 미니 세트 작업 | 광고 소재 3~5종 세트, SNS 카드뉴스 3~5장 |
| 8C | 기획형 세트 작업 | 카드뉴스 6~10장, 프로모션 패키지, 숏 상세페이지 |
| 12C~18C | 밀도 높은 메인 작업 | 브랜드 상세페이지, 랜딩페이지, 기획 포함 페이지 |
| 20C~25C | 전문 비즈니스 문서 | 사업제안서, 입점제안서, IR Deck 등 세일즈 자료 |
| 별도 견적 | 종합 브랜드 솔루션 | 제품/공간 촬영, 웹 퍼블리싱/개발, 브랜드 전략 리서치 등 |
우리 브랜드의 월평균 디자인 수요에 맞춰 자유롭게 선택하세요. 처음에는 Basic으로 가볍게 시작하고, 매달 디자인 요청이 꾸준히 발생한다면 Standard로 확장하는 방식을 추천드립니다.
| 항목 | Basic (기본형) | Standard (추천) | Pro (기업형) |
|---|---|---|---|
| 월 구독료 | 150만 원 | 280만 원 | 500만 원 |
| 월 제공 크레딧 | 20C | 40C | 75C |
| 이런 브랜드에 추천 | "처음으로 디자인 외주를 체계적으로 맡겨보고 싶어요." | "매달 광고 소재, 상세페이지 등 고정 작업이 많아요." | "디자인팀을 내부에 두듯 다량의 요청을 소화하고 싶어요." |
| 핵심 역할 | 필수 마케팅 디자인 지원 | 브랜드 디자인 운영 및 관리 | 기업형 전담 디자인 전력 확보 |
| 가장 어울리는 상황 | 대표님이나 마케팅 담당자가 디자인까지 챙기느라 바쁠 때 | 매달 정기적인 프로모션과 세일즈 자료 업데이트가 필요할 때 | 여러 부서의 디자인 요청을 한 곳에서 관리 |
| 대형 작업 기준 | 상세페이지/PPT 10p 기준 월 1건 이하 | 대형 작업 월 1~2건 | 대형 작업 상시 협의 및 순차 진행 |
"우리 플랜의 크레딧으로 한 달 동안 이만큼이나 만들 수 있어요!"
"마케팅에 필요한 기본 무기를 탄탄하게 갖추는 달"
"기획형 상세페이지부터 데일리 마케팅 소재까지 한 번에 해결하는 달"